產(chǎn)品展示
Products管段式超聲波流量計(jì)
- 更新時(shí)間:2025-09-24
- 型 號(hào):
管段式超聲波流量計(jì)采用*技術(shù)設(shè)計(jì)制造,國內(nèi)*達(dá)到水平、精度達(dá)到一級(jí)。性能質(zhì)量堪比進(jìn)口產(chǎn)品。采用進(jìn)口工業(yè)級(jí)電子元件制成中,超聲波時(shí)差法原理,雙平衡收發(fā)信號(hào)處理。精度高,可靠性好,無任何可動(dòng)部件,無需設(shè)置參數(shù),任意角度安裝
-
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管段式超聲波流量計(jì)的正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請(qǐng)?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測(cè)管路直接連接的一種測(cè)量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測(cè)管道參數(shù)不準(zhǔn)確引起的誤差而造成測(cè)量精度下降的問題,具有測(cè)量精度高,穩(wěn)定性好,免維護(hù)等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






會(huì)員_a.png)